Samling
13:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 2 | 1 | 78 | 12 | 66 | 59 | |
22 | 19 | 1 | 2 | 83 | 16 | 67 | 58 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 67 | 14 | 53 | 50 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 76 | 35 | 41 | 44 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 38 | -1 | 37 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 45 | 41 | 4 | 31 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 37 | 61 | -24 | 29 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 27 | 39 | -12 | 23 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 64 | -36 | 19 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 29 | 62 | -33 | 17 | |
22 | 1 | 4 | 17 | 15 | 80 | -65 | 7 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 19 | 79 | -60 | 8 |
Kommentarer