Samling
16:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Västra Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 1 | 1 | 101 | 11 | 90 | 55 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 66 | 25 | 41 | 41 | |
20 | 13 | 0 | 7 | 69 | 28 | 41 | 39 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 51 | 36 | 15 | 37 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 53 | 34 | 19 | 33 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 60 | 44 | 16 | 33 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 42 | 32 | 10 | 31 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 42 | 45 | -3 | 25 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 20 | 75 | -55 | 13 | |
20 | 3 | 0 | 17 | 21 | 69 | -48 | 9 | |
20 | 1 | 0 | 19 | 17 | 143 | -126 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer