Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM F15 Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | -7 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer