Samling
12:30, Parkeringen vid Vifolkavallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 CD2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 15 | 15 | 17 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 27 | -17 | 4 |
Kommentarer