Samling
16:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Påminner om att svara inom svarstiden.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 13 B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 112 | 31 | 81 | 44 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 66 | 30 | 36 | 38 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 54 | 35 | 19 | 30 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 65 | 61 | 4 | 30 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 46 | 37 | 9 | 27 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 39 | 43 | -4 | 27 | |
18 | 7 | 5 | 6 | 39 | 39 | 0 | 26 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 49 | 90 | -41 | 18 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 24 | 81 | -57 | 9 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 39 | 92 | -53 | 5 |
Kommentarer