Samling
16:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 B4 Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 24 | 20 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 30 | -5 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 15 | 20 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 32 | 36 | -4 | 11 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 39 | -19 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 33 | -16 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 46 | -21 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer