Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 B3 Höst Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 46 | 19 | 27 | 22 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 30 | 4 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 20 | 21 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 31 | 2 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 34 | 0 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 54 | -37 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer