Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 A2 Höst Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 10 | 28 | 16 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 16 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 8 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 34 | -5 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 44 | -22 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer