Samling
16:00, Café Gul, Vifolkavallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Hemmamatch mot Karle IF. Omklädning och dusch på Vallen.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 14 B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 19 | 26 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 39 | -4 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 20 | 14 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 40 | -27 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 50 | -43 | 0 |
Kommentarer