Samling
10:00, Cafe Gul Vifolkavallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 14 C1 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 32 | -26 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer