Samling
10:00, Café gul, Vifolkavallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Samling på Vallen 10:00 för match hemma mot Karle IF. Ta med ombyte för dusch efter match.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 B2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 12 | 48 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 15 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 34 | -13 | 9 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 36 | -15 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 34 | -27 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 43 | -17 | 3 |
Kommentarer