Samling
08:30, Vifolkavallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Bortamatch mot Lindö kl 10.30. Samling kl 08.30. Skriv i kallelsen om ni kan köra. Svara JA/NEJ så fort ni kan.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 C1 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 20 | 32 | 15 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 41 | 3 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 37 | -2 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 31 | -4 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 40 | -13 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 38 | -19 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 45 | -22 | 6 |
Kommentarer