Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norra Götaland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 3 | 5 | 66 | 32 | 34 | 57 | |
26 | 17 | 5 | 4 | 67 | 24 | 43 | 56 | |
26 | 13 | 6 | 7 | 52 | 27 | 25 | 45 | |
26 | 12 | 3 | 11 | 46 | 48 | -2 | 39 | |
26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 33 | 4 | 38 | |
26 | 9 | 10 | 7 | 40 | 32 | 8 | 37 | |
26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 52 | -7 | 36 | |
26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 38 | -4 | 33 | |
26 | 10 | 3 | 13 | 37 | 48 | -11 | 33 | |
26 | 9 | 4 | 13 | 43 | 60 | -17 | 31 | |
26 | 8 | 5 | 13 | 35 | 46 | -11 | 29 | |
26 | 9 | 2 | 15 | 39 | 56 | -17 | 29 | |
26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 37 | -12 | 27 | |
26 | 6 | 2 | 18 | 35 | 68 | -33 | 20 |
Kommentarer