Syrianska FC
Mjölby AI FF
Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Södra Svealand, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 1 | 6 | 61 | 31 | 30 | 58 | |
26 | 16 | 6 | 4 | 57 | 35 | 22 | 54 | |
26 | 14 | 7 | 5 | 62 | 35 | 27 | 49 | |
26 | 13 | 4 | 9 | 44 | 42 | 2 | 43 | |
26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 38 | 5 | 37 | |
26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 45 | -14 | 35 | |
26 | 10 | 3 | 13 | 35 | 33 | 2 | 33 | |
26 | 10 | 3 | 13 | 39 | 47 | -8 | 33 | |
26 | 10 | 3 | 13 | 32 | 47 | -15 | 33 | |
26 | 10 | 2 | 14 | 38 | 38 | 0 | 32 | |
26 | 9 | 5 | 12 | 42 | 48 | -6 | 32 | |
26 | 9 | 4 | 13 | 46 | 51 | -5 | 31 | |
26 | 7 | 7 | 12 | 38 | 49 | -11 | 28 | |
26 | 6 | 1 | 19 | 25 | 54 | -29 | 19 |
Kommentarer