Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Tr.matcher Jönköping FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 31 | -20 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 22 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 9 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 24 | -13 | 10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 16 | 24 | 17 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 13 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 26 | -10 | 8 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 15 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | -17 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 | -11 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 34 | -28 | 4 |
Kommentarer